- 精细筛分机
- 超声波振动筛
- 三次元旋振筛
- 食品医药筛分
- 直线振动筛
- 直排振动筛
- 过滤筛 圆形筛
- 摇摆筛 气旋筛
- 检验筛 拍击筛
- 脱水筛 滚筒筛
- 矿用振动筛分
- 振动平台
- 真空上料机
- 给料机设备
- 输送机 提升机
- 无尘 吨包投料站
- 产品 配件
- 石墨化解决方案
GZ电机振动给料机
咨询热线:15537323577
结构和工作原理:
1、结构:GZG系列电机振动给料机由给料槽传振体、振动电机、减振装置四部分组成。
2、工作原理:GZG系列电机振动给料机的给料过程是利用特制的振动电机驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现的,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的物料将被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落1/50秒内完成,由于振动电机的连续激振,给料槽连续振动,槽中的物料则连续向前跳跃,以达到给料目的。
3、该机结构简单,振动平稳,喂料均匀,连续性能好,激振力可调;随时改变和控制流量,操作方便;偏心块为激振源,噪音低,耗电少,调节性能好,无冲料现象;若采用封闭式机身可防止粉尘污染。
电机振动给料机使用条件:(1)环境温度不超过+40℃;(2)在环境温度为20±5℃时,周围介质相对湿度不大于85%;(3)周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。
型号 | 生产率t/h | 给料槽尺寸宽*长*高mm | 运行方式 | 粒度mm | 振动电机 | 重量Kg | ||||
电压V | 频率Hz | 型号 | 功率KW | 振动频率次/分 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | YZD20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | YZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
GZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 |
企业实力
strength获取优惠价格
Order now电话:朱经理:15537323577
电话:耿经理:18937392234
总机:0373-2060005
邮箱:272700153@qq.com
地址:新乡市牧野区寺庄顶工业园区55号
返回顶部
在线客服
扫一扫 关注我们